Renci.SshNet.sln 9.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
  3. # Visual Studio 2010
  4. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Renci.SshNet", "Renci.SshNet\Renci.SshNet.csproj", "{2F5F8C90-0BD1-424F-997C-7BC6280919D1}"
  5. EndProject
  6. Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Solution Items", "Solution Items", "{A3063E62-89D5-43FF-AB1A-FFBECB4A1850}"
  7. ProjectSection(SolutionItems) = preProject
  8. Local.testsettings = Local.testsettings
  9. Renci.SshNet1.vsmdi = Renci.SshNet1.vsmdi
  10. TraceAndTestImpact.testsettings = TraceAndTestImpact.testsettings
  11. EndProjectSection
  12. EndProject
  13. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Renci.SshNet.Tests", "Renci.SshNet.Tests\Renci.SshNet.Tests.csproj", "{C45379B9-17B1-4E89-BC2E-6D41726413E8}"
  14. EndProject
  15. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Test", "Test\Test.csproj", "{EFAF2072-A01F-4970-878A-AAD40326AFD2}"
  16. EndProject
  17. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Renci.SshNet.Silverlight", "Renci.SshNet.Silverlight\Renci.SshNet.Silverlight.csproj", "{77C294BB-1DC2-49DC-BE16-963F8F22794D}"
  18. EndProject
  19. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Renci.SshNet.NET35", "Renci.SshNet.NET35\Renci.SshNet.NET35.csproj", "{DD1C552F-7F48-4269-ABB3-2E4C89B7E43A}"
  20. EndProject
  21. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Renci.SshNet.Tests.NET35", "Renci.SshNet.Tests.NET35\Renci.SshNet.Tests.NET35.csproj", "{007CE8B3-7827-4AD0-AACD-860505638ABE}"
  22. EndProject
  23. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Renci.SshNet.WindowsPhone", "Renci.SshNet.WindowsPhone\Renci.SshNet.WindowsPhone.csproj", "{3AD3EDF0-702E-4A91-8735-DCE4659AA54C}"
  24. EndProject
  25. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Zlib DLL", "Zlib\Zlib DLL.csproj", "{9816BA86-9250-4C00-A912-25F07F8677D1}"
  26. EndProject
  27. Global
  28. GlobalSection(TestCaseManagementSettings) = postSolution
  29. CategoryFile = Renci.SshNet1.vsmdi
  30. EndGlobalSection
  31. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  32. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  33. Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
  34. Debug|x86 = Debug|x86
  35. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  36. Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
  37. Release|x86 = Release|x86
  38. EndGlobalSection
  39. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  40. {2F5F8C90-0BD1-424F-997C-7BC6280919D1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  41. {2F5F8C90-0BD1-424F-997C-7BC6280919D1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  42. {2F5F8C90-0BD1-424F-997C-7BC6280919D1}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  43. {2F5F8C90-0BD1-424F-997C-7BC6280919D1}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  44. {2F5F8C90-0BD1-424F-997C-7BC6280919D1}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  45. {2F5F8C90-0BD1-424F-997C-7BC6280919D1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  46. {2F5F8C90-0BD1-424F-997C-7BC6280919D1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  47. {2F5F8C90-0BD1-424F-997C-7BC6280919D1}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  48. {2F5F8C90-0BD1-424F-997C-7BC6280919D1}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  49. {2F5F8C90-0BD1-424F-997C-7BC6280919D1}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  50. {C45379B9-17B1-4E89-BC2E-6D41726413E8}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  51. {C45379B9-17B1-4E89-BC2E-6D41726413E8}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  52. {C45379B9-17B1-4E89-BC2E-6D41726413E8}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  53. {C45379B9-17B1-4E89-BC2E-6D41726413E8}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  54. {C45379B9-17B1-4E89-BC2E-6D41726413E8}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  55. {C45379B9-17B1-4E89-BC2E-6D41726413E8}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  56. {C45379B9-17B1-4E89-BC2E-6D41726413E8}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  57. {C45379B9-17B1-4E89-BC2E-6D41726413E8}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  58. {C45379B9-17B1-4E89-BC2E-6D41726413E8}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  59. {C45379B9-17B1-4E89-BC2E-6D41726413E8}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  60. {EFAF2072-A01F-4970-878A-AAD40326AFD2}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
  61. {EFAF2072-A01F-4970-878A-AAD40326AFD2}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
  62. {EFAF2072-A01F-4970-878A-AAD40326AFD2}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
  63. {EFAF2072-A01F-4970-878A-AAD40326AFD2}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
  64. {EFAF2072-A01F-4970-878A-AAD40326AFD2}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
  65. {EFAF2072-A01F-4970-878A-AAD40326AFD2}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
  66. {EFAF2072-A01F-4970-878A-AAD40326AFD2}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
  67. {EFAF2072-A01F-4970-878A-AAD40326AFD2}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
  68. {EFAF2072-A01F-4970-878A-AAD40326AFD2}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
  69. {EFAF2072-A01F-4970-878A-AAD40326AFD2}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
  70. {77C294BB-1DC2-49DC-BE16-963F8F22794D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  71. {77C294BB-1DC2-49DC-BE16-963F8F22794D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  72. {77C294BB-1DC2-49DC-BE16-963F8F22794D}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  73. {77C294BB-1DC2-49DC-BE16-963F8F22794D}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  74. {77C294BB-1DC2-49DC-BE16-963F8F22794D}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  75. {77C294BB-1DC2-49DC-BE16-963F8F22794D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  76. {77C294BB-1DC2-49DC-BE16-963F8F22794D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  77. {77C294BB-1DC2-49DC-BE16-963F8F22794D}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  78. {77C294BB-1DC2-49DC-BE16-963F8F22794D}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  79. {77C294BB-1DC2-49DC-BE16-963F8F22794D}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  80. {DD1C552F-7F48-4269-ABB3-2E4C89B7E43A}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  81. {DD1C552F-7F48-4269-ABB3-2E4C89B7E43A}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  82. {DD1C552F-7F48-4269-ABB3-2E4C89B7E43A}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  83. {DD1C552F-7F48-4269-ABB3-2E4C89B7E43A}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  84. {DD1C552F-7F48-4269-ABB3-2E4C89B7E43A}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  85. {DD1C552F-7F48-4269-ABB3-2E4C89B7E43A}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  86. {DD1C552F-7F48-4269-ABB3-2E4C89B7E43A}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  87. {DD1C552F-7F48-4269-ABB3-2E4C89B7E43A}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  88. {DD1C552F-7F48-4269-ABB3-2E4C89B7E43A}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  89. {DD1C552F-7F48-4269-ABB3-2E4C89B7E43A}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  90. {007CE8B3-7827-4AD0-AACD-860505638ABE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  91. {007CE8B3-7827-4AD0-AACD-860505638ABE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  92. {007CE8B3-7827-4AD0-AACD-860505638ABE}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  93. {007CE8B3-7827-4AD0-AACD-860505638ABE}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  94. {007CE8B3-7827-4AD0-AACD-860505638ABE}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  95. {007CE8B3-7827-4AD0-AACD-860505638ABE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  96. {007CE8B3-7827-4AD0-AACD-860505638ABE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  97. {007CE8B3-7827-4AD0-AACD-860505638ABE}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  98. {007CE8B3-7827-4AD0-AACD-860505638ABE}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  99. {007CE8B3-7827-4AD0-AACD-860505638ABE}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  100. {3AD3EDF0-702E-4A91-8735-DCE4659AA54C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  101. {3AD3EDF0-702E-4A91-8735-DCE4659AA54C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  102. {3AD3EDF0-702E-4A91-8735-DCE4659AA54C}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  103. {3AD3EDF0-702E-4A91-8735-DCE4659AA54C}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  104. {3AD3EDF0-702E-4A91-8735-DCE4659AA54C}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  105. {3AD3EDF0-702E-4A91-8735-DCE4659AA54C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  106. {3AD3EDF0-702E-4A91-8735-DCE4659AA54C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  107. {3AD3EDF0-702E-4A91-8735-DCE4659AA54C}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  108. {3AD3EDF0-702E-4A91-8735-DCE4659AA54C}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  109. {3AD3EDF0-702E-4A91-8735-DCE4659AA54C}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  110. {9816BA86-9250-4C00-A912-25F07F8677D1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  111. {9816BA86-9250-4C00-A912-25F07F8677D1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  112. {9816BA86-9250-4C00-A912-25F07F8677D1}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  113. {9816BA86-9250-4C00-A912-25F07F8677D1}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  114. {9816BA86-9250-4C00-A912-25F07F8677D1}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  115. {9816BA86-9250-4C00-A912-25F07F8677D1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  116. {9816BA86-9250-4C00-A912-25F07F8677D1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  117. {9816BA86-9250-4C00-A912-25F07F8677D1}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  118. {9816BA86-9250-4C00-A912-25F07F8677D1}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  119. {9816BA86-9250-4C00-A912-25F07F8677D1}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  120. EndGlobalSection
  121. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  122. HideSolutionNode = FALSE
  123. EndGlobalSection
  124. EndGlobal